H 125

Hyper Silver

Brand:

Size :

PCD:

Width:

Holes:

ET:

Finish: Hyper Silver

Watch Videos

Description

13",14",15",16",17",18"

Other Finishes for this Product

Full Machined Black

Full Machined White

Hyper Silver

Titanium gold

Full Machined Dolphin Grey

White Color with Machined Black Color

Hyper Silver Finish

Dull Black

Bronze Color

S. No. Size Width PCD Holes Offset / ET Finishes Available
1 13" 5.5 100 3 38 Full Machined Black N
2 13" 5.5 100 4 38 Full Machined Black N
3 13" 5.5 100 4 38 Full Machined Gun Metal N
4 13" 5.5 100+108 8 20 Full Machined Black N
5 13" 5.5 100+108 8 20 Hyper Silver N
6 13" 5.5 100+108 8 38 Full Machined Silver N
7 13" 5.5 100+108 8 38 Hyper Silver N
8 13" 5.5 100+108 8 38 Full Machined Black N
9 13" 5.5 100+108 8 38 Full Machined Gun Metal N
10 13" 5.5 100+108 8 38 Full Machined White N
11 13" 5.5 100+114.3 8 38 Full Machined Silver N
12 13" 5.5 100+114.3 8 38 Hyper Silver N
13 13" 5.5 100+114.3 8 38 Full Machined Black N
14 13" 5.5 100+114.3 8 38 Full Machined Gun Metal N
15 13" 5.5 100+114.3 8 38 Matt Black Color N
16 13" 5.5 100+114.3 8 38 Bronze Color N
17 14" 6.0 100 5 38 Full Machined Black N
18 14" 6.0 100 5 38 Hyper Silver N
19 14" 6.0 100 + 114.3 8H 38 Full Machined Silver N
20 14" 6.0 100+108 8 35 Hyper Silver N
21 14" 6.0 100+108 8 38 Hyper Silver N
22 14" 6.0 100+108 8 38 Full Machined Black N
23 14" 6.0 100+108 8 38 Full Machined Silver N
24 14" 6.0 100+108 8 38 Full Machined Gun Metal N
25 14" 6.0 100+108 8 38 Full Machined White N
26 14" 6.0 100+108 8 38 Matt Black Color N
27 14" 6.0 100+108 8 38 Full Machined Matt Grey Color N
28 14" 6.0 100+114.3 8 38 Hyper Silver N
29 14" 6.0 100+114.3 8 38 Full Machined Black N
30 14" 6.0 108 4 38 Hyper Silver N
31 14" 6.0 98 4 38 Hyper Silver N
32 14" 6.0 98+100 8 38 Hyper Silver N
33 14" 6.0 98+100 8 38 Full Machined White N
34 15" 6.5 100 4 40 Hyper Silver N
35 15" 6.5 100 4H 40 Hyper Titanium N
36 15" 6.5 100 + 114.3 8H 40 IMP Chrome N
37 15" 6.5 100+108 8 35 Hyper Silver N
38 15" 6.5 100+108 8 40 Full Machined Black N
39 15" 6.5 100+108 8 40 Hyper Silver N
40 15" 6.5 100+108 8 40 Matt Black Color N
41 15" 6.5 100+114.3 10 35 Hyper Silver N
42 15" 6.5 100+114.3 10 40 Hyper Silver N
43 15" 6.5 100+114.3 10 40 Hyper Titanium N
44 15" 6.5 100+114.3 10 40 Full Machined Black N
45 15" 6.5 100+114.3 8 40 Hyper Titanium N
46 15" 6.5 100+114.3 8 40 Hyper Silver N
47 15" 6.5 100+114.3 8 40 White Color with Black Color Spokes N
48 15" 6.5 114.3 5 28 Hyper Titanium N
49 15" 6.5 98+100 8 35 Hyper Silver N
50 15" 6.5 98+100 8 40 Full Machined Black N
51 16" 7.0 100 + 114.3 10H 45 Hyper Titanium N
52 16" 7.0 100 + 114.3 8H 45 Hyper Titanium N
53 16" 7.0 100+108 8 40 Hyper Silver N
54 16" 7.0 100+108 8 40 Full Machined Black N
55 16" 7.0 100+114.3 10 40 Hyper Silver Y
56 16" 7.0 100+114.3 10 40 White Color with Black Color Spokes N
57 16" 7.0 100+114.3 8 40 Hyper Silver N
58 16" 7.0 100+114.3 8 40 IMP Chrome N
59 16" 7.0 112.0 5 40 Hyper Silver N
60 16" 7.0 98+100 8 40 Hyper Silver N
61 17" 7.0 100+108 8 40 Hyper Silver Y
62 17" 7.0 100+114.3 10 40 Hyper Silver Y
63 17" 7.0 100+114.3 8 38 Full Machined Gun Metal N
64 17" 7.0 100+114.3 8 38 Hyper Silver N
65 17" 7.0 100+114.3 8 40 Hyper Silver N
66 17" 7.0 100+114.3 8 40 White Color with Black Color Spokes N
67 17" 7.0 114.3 5H 40 Hyper Silver N

Write a Review

Write a Review


Enter your email address to sign up for our special offers and product promotions